Les années passent, et les frontières entre les genres s’effacent. Entre rap et country, “Old Town Road” de Lil Nas X est le succès majeur des tops 2019, c’est le titre n°1 sur Deezer cette année.
Juste derrière lui sur le podium, on retrouve une artiste belge qui continue de monter. En 2018, Angèle mettait le bazar avec son album “Brol”, et le succès s’est confirmé depuis. “Balance ton quoi” est le deuxième titre le plus écouté en 2019. Elle est la première artiste féminine du classement ; Aya Nakamura la rejoint en prenant la 11ème place avec “Pookie”. Dans la catégorie artistes féminines, Clara Luciani a marqué l’année et ça se traduit dans le classement : vous avez été nombreux à écouter son album “Sainte-Victoire” et plus particulièrement son titre “La Grenade”. À noter également, Billie Eilish, l’une des grandes découvertes de cette année, dont l’album se place au 23ème rang des albums les plus écoutés.
Deux frères en haut de la Tour Eiffel, c’est PNL avec “Au DD” qui se glisse à la 3ème position de notre classement des titres les plus écoutés.
Cette année encore, le top artistes est passionnément rap, avec Ninho, Jul, PNL, Nekfeu et Niska dans le top 5 des artistes les plus écoutés.
Le double album de Nekfeu lui vaut deux places dans le top 10 albums de l’année, c’est l’un des grands retours de 2019.
Le rappeur Gambi, que vous pouvez retrouver au tracklisting de notre playlist exclusive La Relève, arrive en 40ème position avec son titre “Hé oh”. Jolie ascension !
2019 a aussi vu grimper la musique latino dans les classements, cette année n’aurait pas été la même sans les hits de J Balvin, Daddy Yankee et Camila Cabello (feat. Shawn Mendes).
Avant d’entamer 2020, retrouvez l’intégralité du classement des titres les plus écoutés sur Deezer cette année :
1 | Old Town Road | Lil Nas X |
2 | Balance ton quoi | Angèle |
3 | Au DD | PNL |
4 | Médicament | Niska |
5 | Goutte d’eau | Ninho |
6 | Maman ne le sait pas (feat. Niska) | Ninho |
7 | Trop beau | Lomepal |
8 | Tout oublier | Romeo Elvis, Angèle |
9 | Shallow | Bradley Cooper, Lady Gaga |
10 | La vie qu’on mène | Ninho |
11 | Pookie | Aya Nakamura |
12 | Khapta | Heuss L’enfoiré |
13 | À Nos Souvenirs | Trois Cafés Gourmands |
14 | Elle est bonne sa mère | Vegedream |
15 | Con Calma | Daddy Yankee |
16 | Calma | Farruko, Pedro Capó |
17 | 7 rings | Ariana Grande |
18 | Loco Contigo | J Balvin, Tyga, DJ Snake |
19 | Say My Name | J Balvin, David Guetta, Bebe Rexha |
20 | Sale mood | Bramsito |
21 | Taki Taki | DJ Snake |
22 | Putana | Ninho |
23 | Giant | Calvin Harris, Rag’n’Bone Man |
24 | Señorita | Camila Cabello, Shawn Mendes |
25 | Ma belle | Moha La Squale |
26 | Always Remember Us This Way | Lady Gaga |
27 | On Fleek | Eva |
28 | Sweet but Psycho | Ava Max |
29 | Les méchants | Heuss L’enfoiré |
30 | Copines | Aya Nakamura |
31 | La grenade | Clara Luciani |
32 | Madrina | Maes |
33 | 1000°C | Lomepal, Romeo Elvis |
34 | Let Me Down Slowly | Alec Benjamin |
35 | I Don’t Care | Ed Sheeran, Justin Bieber |
36 | RR 9.1 | Koba LaD |
37 | Aristocrate | Heuss L’enfoiré |
38 | Papers | Zola |
39 | Hé oh | Gambi |
40 | JCVD | Jul |
41 | Tricheur | Nekfeu |
42 | Someone You Loved | Lewis Capaldi |
43 | Dance Monkey | Tones and I |
44 | Possédé | Djadja & Dinaz |
45 | MIA (feat. Drake) | Bad Bunny |
46 | Popopop | Gambi |
47 | Hit Sale (feat. Roméo Elvis) | Therapie TAXI |
48 | bad guy | Billie Eilish |
49 | Soleil | Romeo Elvis |
50 | Don’t Call Me Up | Mabel |
51 | Shape of You | Ed Sheeran |
52 | In My Mind | Dynoro |
53 | High Hopes | Panic! At the Disco |
54 | Compliqué | Dadju |
55 | La dot | Aya Nakamura |
56 | Dans l’univers | Nekfeu |
57 | Be Alright | Dean Lewis |
58 | Problèmes | PLK |
59 | Hola Señorita | Maître Gims, Maluma |
60 | Oh Man | Jain |
61 | Speechless (feat. Erika Sirola) | Robin Schulz |
62 | Zemër | Dhurata Dora, Soolking |
63 | Je te le donne (en duo avec Slimane) | Vitaa |
64 | PGP | Booba |
65 | Baila Baila Baila | Ozuna |
66 | Jaloux | Dadju |
67 | Ramenez la coupe à la maison | Vegedream |
68 | Natural | Imagine Dragons |
69 | Oh la folle | Marwa Loud |
70 | Happier | Bastille, Marshmello |
71 | Later Bitches | The Prince Karma |
72 | Bohemian Rhapsody | Queen |
73 | Deux frères | PNL |
74 | Flou | Angèle |
75 | C’est mon sang | RK |
76 | Djadja | Aya Nakamura |
77 | Blanka | PNL |
78 | Les planètes | M. Pokora |
79 | Jamais (feat. Dadju) | Ninho |
80 | Arc-en-ciel | Booba |
81 | Muerte | Landy, Dadju |
82 | Tiago | Kendji Girac |
83 | Come And Get Your Love | Redbone |
84 | Promises | Calvin Harris, Sam Smith |
85 | Ta reine | Angèle |
86 | Thunderclouds | LSD |
87 | Nothing Breaks Like a Heart | Mark Ronson |
88 | Always | Gavin James |
89 | La même | Vianney, Maître Gims |
90 | Bad Liar | Imagine Dragons |
91 | Dancing With A Stranger | Normani, Sam Smith |
92 | Summer Days (feat. Macklemore & Patrick Stump of Fall Out Boy) | Fall Out Boy, Martin Garrix, Macklemore |
93 | Malade | Romeo Elvis |
94 | Rêves bizarres (feat. Damso) | Orelsan |
95 | Girls Like You | Maroon 5 |
96 | Moonlight | Xxxtentacion |
97 | Gun salute | Kaaris |
98 | Le coach (feat. Vincenzo) | Soprano |
99 | Money (feat. Faouzia) | Ninho |
100 | One Kiss | Dua Lipa, Calvin Harris |
Et pour retrouver le récap personnel de votre année 2019, rendez-vous sur www.deezer.com/mydeezeryear
À la recherche de nouvelles playlists ou des meilleurs morceaux de vos artistes préférés ? Explorez nos Tops et playlists, parfaits pour enrichir vos moments musicaux :
– 100 ans de chanson française en 10 tubes incontournables
– Taylor Swift : les 8 albums clés de sa carrière
– B*tch, that’s Madonna : 10 albums qui ont fait la légende de la reine de la pop
– Don’t Stop the Music : notre playlist des meilleurs tubes de Rihanna
– Les plus gros tubes de 2023, pour une playlist de soirée réussie
– Les meilleurs biopics musicaux au cinéma